Sorszám | Név | ||
---|---|---|---|
51 | GÁLÓCSY Árpád | ||
![]() | |||
Életrajzi adatok | |||
Ung, Tarnóc, 1864. máj. 14. - Budapest, 1934. nov. 26. | |||
1883-86 között a selmeci akadémia vaskohászati, 1886-87-ben a bányászati és a gépészeti-építészeti szakán tanult. 1888-ban a vaskohászati szakon tett államvizsgát. 1886-87-ben tanársegéd az ábrázoló mértani tanszéken. 1887-96 között Erdélyben, Ausztriában és Budapesten folytatott mérnöki tevékenységet. 1896-1901 1899? között az ózdi hengermű vezetője. Ezután magánmérnökként dolgozott. 1902-10 között az OMBKE titkára és a BKL szerkesztője, 1921-24 között az OMBKE elnöke. 1918 után is publikált. | |||
Forrás: BKL 1934; MMÉE Közl. 1934. |
Tanszék | Beosztás | Időtartam |
---|---|---|
Ábrázoló mértan | tanársegéd | 1886-1887 |
Főoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Névsor ABC | Lapozás |