Sorszám | Név | ||
---|---|---|---|
35 | EMŐKI Adolf | ||
![]() | |||
Életrajzi adatok | |||
Zwierina | |||
Urspitz!, 1869/1868 - Füzesabony, | |||
1887-90 között tanult Selmecen erdészetet. A sóvári és otocaci kincstári erdészetnél gya¬kornok. 1895-98-ban tanársegéd a mennyiségtani tanszéken. 1899-1928 között a MÁV-nál mérnök: 1920?-ig a rimaszombati osztálymérnökségen, 1909-től annak vezetőjeként, 1928-ig a füzesabonyi osztálymérnökség vezetője, 1928-ban főfelügyelő. | |||
Forrás: |
Tanszék | Beosztás | Időtartam |
---|---|---|
Mennyiségtan | tanársegéd | 1895-1898 |
Főoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Névsor ABC | Lapozás |