Sorszám | Név | ||
---|---|---|---|
206 | SZOKOL Valér | ||
![]() | |||
Életrajzi adatok | |||
Hunyad, Livazény, 1883. ápr. 17. | |||
1901-1905 között tanult Selmecen. 1910-ben szerzett bányamérnöki oklevelet. A selmeci kincstári bányászatnál gyakornok. 1909-11 között tanársegéd a géptan II, majd 1913-ig a bányaméréstan-geodézia tanszéken. 1913-tól a körmöci bányahivatal mérnöke 1918-ban is.. 1927-ben bányaigazgató az erdélyi lonea-i Románia kőszénbányáknál. | |||
Forrás: |
Tanszék | Beosztás | Időtartam |
---|---|---|
Géptan II. (Bányagéptan és fémkohógéptan) | tanársegéd | 1909-1911 |
Bányaméréstan-geodézia | tanársegéd | 1911-1913 |
Főoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Névsor ABC | Lapozás |